Size
By Size
PartNumber Brand Size Application Resolution Composition Brightness Colors Request for Quote
LD470DUN-TFC1 LG Display 47" DID 1920×1080 LCM 450 1.06B
LD470DUN-TFB1 LG Display 47" DID 1920×1080 LCM 500 1.06B
LD470DXS-SCA1 LG Display 47" DID 1366×768 LCM 800 16.7M
LC470DUE-SFR1 LG Display 47" LCTV 1920×1080 LCM 300 16.7M
LD470DUP-SEH1 LG Display 47" PID 1920×1080 LCM 2000 1.07B
LD470DUP-SEH2 LG Display 47" PID 1920×1080 LCM 2000 1.07B
LD470DUN-TFA1 LG Display 47" DID 1920×1080 LCM 800 1.06B
LC470EUN-SEM1 LG Display 47" LCTV 1920×1080 LCM 300 16.7M
LC470WUE-SDP1 LG Display 47" LCTV 1920×1080 LCM 400 16.7M/1.06B
LC470EUN-SEF1 LG Display 47" LCTV 1920×1080 LCM 360 16.7M
LD470EUP-SEA2 LG Display 47" PID 1920×1080 LCM 700 16.7M/1.06B
LC470EUE-SER1 LG Display 47" LCTV 1920×1080 LCM 300 16.7M
LD470EUP-SEB1 LG Display 47" PID 1920×1080 LCM 450 16.7M/1.06B
LC470EUG-PFF1 LG Display 47" LCTV 1920×1080 LCM 400 16.7M
LD470DXS-SCB1 LG Display 47" DID 1366×768 LCM 500 16.7M
LC470EUE-SEF2 LG Display 47" LCTV 1920×1080 LCM 360 16.7M
LD470EUP-SEB2 LG Display 47" PID 1920×1080 LCM 450 16.7M/1.06B
RX470-Z15 ROGIN 47" PID 1920×1080 LCM 1500 16.7M
LD470EUP-SEA3 LG Display 47" PID 1920×1080 LCM 700 16.7M/1.06B
LD470DUE-FGB6 LG Display 47" PID 1920×1080 LCM 450 16.7M
Top